Онлайн кредиты
МOСКВA, 26 июн — ПРAЙМ. Oжидaeмыe в пoнeдeльник, 26 июня, сoбытия в сфeрe мaкрoэкoнoмики и бизнeсa.
11:00 | EUR | ФРГ — Индекс деловых ожиданий (июнь) | 88,6 | 88,3 |
11:00 | EUR | ФРГ — Оценка текущей ситуации (июнь) | 94,8 | 93,3 |
11:00 | EUR | ФРГ — Индекс делового климата IFO (июнь) | 91,7 | 90,7 |
15:30 | CAD | Страна кленового листа — Объём продаж в производственном секторе (м/м) | 0,3% | |
15:30 | CAD | Страна кленового листа — Объём оптовых продаж (м/м) | -1,4% | |
20:00 | USD | США — Публичные торги по размещению 2-летних казначейских нот | 4,3% | |
20:30 | EUR | Еврозона — Интерлюдия президента ЕЦБ /Европейского Центрального Литровка/ Кристин Лагард |
RUB | Группа ЛСР — ГОСА (список закрыт 05.06.2023, в заочной форме, див-ды 2022, ведомость для выплаты — 07.07.2023) | 0 — див-д 2021 | 78 (рекоменд. СД) — див-д 2022 | |
RUB | Газпром петролеум — СД (отчет о реализации программы инновационного развития ПАО по (по грибы) 2022) | |||
RUB | Московская Биржа — СД (констатирование правил листинга ПАО в новой редакции) |
Оставить комментарий